通知公告
    联系我们

    地址:湖北省荆州市荆州区南环路1号   电话:0716-8060650

    长江大学化工学院2019年硕士研究生招生复试名单

    发布时间:2019-03-26 10:32:28阅读次数:

         

    序号 姓名 政治 英语 专业1名称 分数 专业2名称 分数 总分
    1 * 56 61 数学二 104 化工原理 117 338
    2 * 62 61 数学二 97 水污染控制工程 117 337
    3 * 54 64 药学基础综合 214 0 332
    4 * 45 67 数学二 90 环境学概论 128 330
    5 * 48 53 数学二 102 有机化学 126 329
    6 * 54 54 数学二 120 化工原理(II 99 327
    7 * 53 64 数学二 96 物理化学() 113 326
    8 * 65 50 高等数学 73 水污染控制工程 138 326
    9 * 51 57 数学二 98 应用水污染控制技术 119 325
    10 * 57 62 无机化学 92 物理化学 112 323
    11 * 52 62 药学综合 207 0 321
    12 * 43 64 数学二 105 环境学 107 319
    13 * 54 66 数学二 90 物理化学 108 318
    14 * 47 69 无机化学 109 物理化学 91 316
    15 * 45 51 无机化学 103 物理化学 114 313
    16 * 59 65 数学二 108 环境工程导论 81 313
    17 * 51 65 无机化学 91 物理化学 105 312
    18 * 43 58 数学二 100 有机化学 111 312
    19 * 55 63 数学二 86 化工原理(二) 106 310
    20 * 47 64 数学二 78 环境工程理论 119 308
    21 * 50 42 数学二 102 应用水污染控制技术 113 307
    22 * 56 61 数学二 94 环境工程学 96 307
    23 * 47 69 数学二 104 物理化学 86 306
    24 * 50 55 数学二 97 环境工程 100 302
    25 * 46 73 自然地理学 104 环境科学概论 78 301
    26 * 45 61 数学二 92 环境化学 103 301
    27 * 54 59 数学二 97 环境学 90 300
    28 * 52 59 无机化学 92 物理化学 94 297
    29 * 53 65 数学二 92 化工原理 86 296
    30 * 45 61 数学二 85 化工原理 104 295
    31 * 71 64 数学二 79 污染控制工程 81 295
    32 * 45 61 数学二 85 化工原理 104 295
    33 * 48 63 数学二 76 环境工程学 108 295
    34 * 63 62 数学二 87 化工原理 81 293
    35 * 63 69 分析化学和物理化学 92 无机化学和有机化学 68 292
    36 * 61 71 普通化学 84 有机化学 76 292
    37 * 48 56 有机化学 110 高分子化学与物理 77 291
    38 * 50 65 数学二 97 高分子化学及物理学 79 291
    39 * 42 61 数学二 69 高分子材料成型原理 119 291
    40 * 50 66 无机化学 83 物理化学 91 290
    41 * 59 63 数学二 78 高分子化学及物理学 85 285
    42 * 60 63 数学二 86 化工原理(二) 75 284
    43 * 50 60 数学二 76 环境学概论 97 283
    44 * 56 53 数学二 60 环境微生物学 114 283
    45 * 55 52 数学二 95 化工原理 80 282
    46 * 49 64 数学二 63 环境学 106 282
    47 * 65 68 数学二 68 环境工程学 81 282
    48 * 60 66 数学二 72 环境学 83 281
    49 * 53 58 数学二 59 环境化学 110 280
    50 * 54 61 数学二 73 环境工程原理 92 280
    51 * 56 63 数学二 86 环境科学与工程基础 74 279
    52 * 51 59 数学二 81 环境科学综合 87 278
    53 * 72 60 数学二 74 材料科学基础 72 278
    54 * 60 62 数学二 83 环境工程概论 72 277
    55 * 51 66 数学二 72 环境学概论 87 276
    56 怀* 56 68 数学二 62 物理化学 89 275
    57 * 53 59 数学二 77 环境科学专业基础 85 274
    58 * 47 56 数学二 91 化工原理(含实验) 79 273
    59 * 47 55 数学二 98 化工原理 73 273
    60 * 48 63 数学二 60 环境学 101 272
    61 * 47 61 数学二 88 环境化学(Ⅱ) 76 272
    62 * 57 62 数学二 74 环境学概论 78 271
    63 * 48 63 数学二 72 环境化学(Ⅱ) 87 270
    64 * 60 54 物理化学 94 有机化学 113 321
    65 * 62 55 数学二 122 环境保护概论 113 352
    66 * 53 41 数学二 73 普通地质学 123 290
    67 * 56 44 人文地理 113 自然地理 101 314
    68 * 63 53 物理化学 92 无机化学 98 306
    69 * 66 59 数学二 115 高分子化学 111 351

     

    关闭信息】  【打印信息